Fina 的 思想體檢報告
優點:懂得用迴避是非來保護自己。 whobirdyou.com順其自然、性格中庸、單純,做人處事以和為貴,容易與人相處。 whobirdyou.com對現況接受度高,不多對人做質疑。 whobirdyou.com不推卸責任,骨子硬。 whobirdyou.com謙虛、懂得察言觀色。 whobirdyou.com 缺點:容易受到感情生活而突然變了一個人,傻傻地受感情支配。 whobirdyou.com不夠成熟,若沒有靠山很容易亂了分寸。 whobirdyou.com缺乏遠見、欠缺責任感與危機意識,應學習先思後行以免因為做了欠缺考量的決策而吃虧。 whobirdyou.com會因為一時衝動而鑄錯。 whobirdyou.com不通情理,不常反省自己。 whobirdyou.com因為自傲而漠視社會輿論。 whobirdyou.com缺乏有魄力的執行手腕。 whobirdyou.com
魅力(Charisma): | 6 | 待人氣度與手腕whobirdyou.com |
理性(Senses): | 7 | 歸納與推論的邏輯概念whobirdyou.com |
感性(Sensibility): | 8 | 情感與美感的靈敏度whobirdyou.com |
深度(Sophistication): | 4 | 思考的深度與透徹度whobirdyou.com |
社交(Socialization): | 4 | 對於社交活動的接受度whobirdyou.com |
熱情(Passion): | 4 | 自動自發的執行力whobirdyou.com |
知識(Intellectual): | 7 | 學習與知識的駕馭潛能whobirdyou.com |
樂觀(Optimism): | 5 | 積極與進取的思維whobirdyou.com |
悲觀(Pessimism): | 4 | 消極與保守的思維whobirdyou.com |
責任(Responsibility): | 4 | 規劃與受託的潛能whobirdyou.com |
領導能量: | 56 | 你領導才能普普,屬大將型人才。 whobirdyou.com |
社交能量: | 50 | 你喜歡社交活動,但對其也不是非常重視。 whobirdyou.com |
思考能量: | 60 | 喜歡動腦,只是思維深度還有進步的空間。 whobirdyou.com |
鬥志能量: | 48 | 不嘗試怎麼知道自己不行,對不對? whobirdyou.com |
藝術能量: | 52 | 你的藝術才能並不差,應繼續進修培養。 whobirdyou.com |
科學能量: | 62 | 注意自己,不要被意識形態牽著鼻子走。 whobirdyou.com |
創意能量: | 56 | 想要有創意,先從建立自己的觀點開始。 whobirdyou.com |
靈感能量: | 57 | 靈感來自於敏銳的觀察力,多觀察社會現象。 whobirdyou.com |
戀愛能量: | 63 | 雖不是大情聖,但是也是有自己的一番浪漫情懷。 whobirdyou.com |
優點:
這是自我分析!!? XD
回覆刪除是這樣子的沒錯...吧?
回覆刪除